ШИНА 16,9-28 (440/80-28) MICHELIN POWER CL
Конструкция | диагональная |
ширина профиля (мм) | 445 |
наружный диаметр (мм) | 1415 |
индекс нагрузки | 156A8 |
норма слойности | 12 |
назначение | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
0
ШИНА 12.5/80-18 DEESTONE D302 DUMPER POWER
конструкция | диагональная |
наружный диаметр (мм) | 973 |
ширина профиля (мм) | 292 |
норма слойности | 12 |
максимальная скорость (км/ч) | 40 |
назначение шины | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
Br465.00
ШИНА 10.00-20 DEESTONE D309 EXTRA LUG TR78
конструкция | диагональная |
наружный диаметр (мм) | 1059 |
ширина профиля (мм) | 279 |
норма слойности | 16 |
максимальная скорость (км/ч) | 30 |
назначение шины | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и д.р. |
0
ООО «БелПауэр» предлагает шины для экскаваторов-погрузчиков в ассортименте. В розницу и оптом, по ценам производителя с доставкой по Минску и Беларуси.