ШИНА 21,3-24 ФД-14А
Br1,100.00
конструкция | радиальная |
наружный диаметр (мм) | 1400 |
ширина профиля (мм) | 540 |
обод рекомендуемый | DW18 |
максимальная скорость (км/ч) | 30(А6) |
норма слойности | 12 |
Похожие товары
ШИНА 16,9-28 (440/80-28) MICHELIN POWER CL
Конструкция | диагональная |
ширина профиля (мм) | 445 |
наружный диаметр (мм) | 1415 |
индекс нагрузки | 156A8 |
норма слойности | 12 |
назначение | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
0
ШИНА 460/70R24 MICHELIN XMCL
За счет низкого профиля шины 460/70R24 MICHELIN XMCL обеспечивается устойчивость машины на неровных поверхностях, уклонах и т.п. При этом машины может продолжать работать в штатном режиме. Типоразмер (мм) 460/70R24 Типоразмер (inch) 17,5LR24 Производитель Michelin Модель XMCL Норма слойности 18 Индексы нагрузки/скорости 159A8 / 159B Артикул 244268 Тип (TT,TL) Бескамерная Комплектность Покрышка Бренд Michelin Серия COMPACT […]
0
ШИНА 16,9-28 DEESTONE D314 DR-4
конструкция | диагональная |
наружный диаметр (мм) | 1410 |
ширина профиля (мм) | 429 |
норма слойности | 12 |
назначение шины | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
Br1,080.00
Br1,080.00 Добавить в корзину
ШИНА 12.5/80-18 DEESTONE D302 DUMPER POWER
конструкция | диагональная |
наружный диаметр (мм) | 973 |
ширина профиля (мм) | 292 |
норма слойности | 12 |
максимальная скорость (км/ч) | 40 |
назначение шины | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
Br465.00
Br465.00 Добавить в корзину