Шина 385/65 R22.5 Кама NT201
0
конструкция | ЦМК |
назначение шины | прицепы |
Наружный диаметр, мм | 1072 |
Ширина профиля, мм, не более | 389 |
Обод рекомендуемый | 11,75×22,5 |
Индекс несущей способности | 160 |
Макс. нагрузка на шину, Н(кгс) | 44,15 (4500) |
Максимальная скорость, км/ч | 110 (К) |
Похожие товары
Шина 12,00 R20 У-4
Br455.00 Добавить в корзину
Шина 12,00 R20 У-4
конструкция | радиальная |
наружный диаметр (мм) |
1122 |
ширина профиля (мм) | 313 |
обод рекомендуемый | 8,5-20 |
норма слойности | 18 |
индекс несущей нагрузки | 154/149 |
максимальная скорость (км/ч) | 100 |
назначение шины | грузовые автомобили МАЗ, КрАЗ и их прицепы |
Br455.00
Br455.00 Добавить в корзину