Шина 600/50-22.5TL 156A8 Trelleborg T404 низкого давления на грунт, предназначена для применения в полевых условиях с максимальным уважением к почве.
Неагрессивный рисунок протектора делает эту шину подходящей для мягкой местности. Характеризуется округлым плечевым дизайном и широкой контактной зоной.
Технические данные:
Описание шины | Ширина профиля | Общий диаметр | Длина окружности | Статический радиус | Индекс скорости | Обод | Разрешенные Диски | Номинальное давление | Тип протектора | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/50-22.5 |
610 |
1170 |
3460 |
520 |
550 |
AG20. 00×22. 5 |
200,0 |
0 |
Бескамерный |
Таблица Давления
Скорость | 0.5 bar (7 PSI) | 0.8 bar (11 PSI) | 1.0 bar (14 PSI) | 1.2 bar (17 PSI) | 1.4 bar (20 PSI) | 1.6 bar (23 PSI) | 1.8 bar (26 PSI) | 2.0 bar (28 PSI) | 2.2 bar (31 PSI) | 2.3 bar (33 PSI) | 2.4 bar (34 PSI) | 2.6 bar (37 PSI) | 2.8 bar (40 PSI) | 2.9 bar (41 PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 FR | 1540 | 1960 | 2240 | 2520 | 2810 | 3105 | 3355 | 3600 | ||||||
40 FR | 1715 | 2180 | 2490 | 2800 | 3125 | 3450 | 3730 | 4000 | ||||||
10 FR | 2255 | 2825 | 3200 | 3580 | 3955 | 4355 | 4755 | 5110 | 5440 | 5600 | ||||
50 DrW | 1095 | 1395 | 1595 | 1800 | 1995 | 2185 | 2355 | 2520 | ||||||
40 DrW | 1220 | 1550 | 1775 | 2000 | 2215 | 2430 | 2620 | 2800 | ||||||
25 DrW | 1450 | 1845 | 2110 | 2380 | 2635 | 2890 | 3115 | 3330 | ||||||
10 DrW | 1605 | 2010 | 2280 | 2550 | 2825 | 3090 | 3350 | 3595 | 3815 | 3920 | ||||
10C | 2090 | 2550 | 2855 | 3160 | 3470 | 3780 | 4090 | 4385 | 4685 | 4830 | 4950 | 5220 | 5485 | 5600 |
Важно: давление накачки устанавливается с учетом приложения и нагрузки для каждой шины.