Резина для экскаваторов-погрузчиков 12,5/80-18 MICHELIN POWER CL купить в Минске
| конструкция | диагональная |
| ширина профиля (мм) | 353 |
| наружный диаметр (мм) | 1006 |
| индекс нагрузки | 143A8 |
| норма слойности PR | 12 |
| назначение | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
| Конструкция | диагональная |
|---|---|
| Ширина профиля (мм) | 353 |
| Наружный диаметр (мм) | 1006 |
| Индекс нагрузки | 143A8 |
| Норма слойности PR | 12 |
| Назначение шины | Колесные экскаваторы-погрузчики марок: Terex, JCB, Hitachi, Hyundai, New Holland, Caterpillar, Volvo, XCMG, Venieri, LiuGong и др. |
| Модель протектора | Power CL |
| Макс. нагрузка | 2725 кг |
| Вес | 60 кг |
| Страна производства | Франция |
| Сезонность | Всесезонные |
| Макс. скорость | 40 |

