Легкогрузовые шины 225/75R16 Кама 219 купить с доставкой
| Конструкция | радиальная |
| сезонность | всесезонная |
| наружный диаметр (мм) | 744 |
| ширина профиля (мм) | 233 |
| индекс нагрузки/скорости | 104R |
| обод рекомендуемый | 6J, 7J |
| внутренее давление, соответствующее макс. нагрузке,кгс/см2 | 3,0 |
| Конструкция | радиальная |
|---|---|
| Сезонность | всесезонная |
| Наружный диаметр (мм) | 744 |
| Ширина профиля (мм) | 233 |
| Индекс нагрузки/скорости | 104R |
| Обод рекомендуемый | 6J, 7J |
| Внутренее давление, соответствующее макс. нагрузке,кгс/см2 | 3,0 |
| Тип рисунка протектора | универсальный |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Статический радиус, мм. | 336 ± 3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 900 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3.0 |

